MAN MARINE ENGINE · Light Duty
MAN V8-1000 / V8-1200 / V8-1300
Ισχυροί πετρελαιοκινητήρες common rail που ξεχωρίζουν για τη δυναμική τους απόδοση, την ομαλή λειτουργία, την οικονομία καυσίμου και τις compact διαστάσεις τους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Χαρακτηριστικά
- Κύλινδροι και διάταξη
- 8 κύλινδροι σε διάταξη V 90°
- Υπερπλήρωση
- Υπερσυμπιεστής με intercooler αέρα υπερπλήρωσης και wastegate (1 σταδίου: V8-1000, 2 σταδίων: V8-1200)
- Τύπος ψύξης
- Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας, με ψύξη θαλασσινού νερού
- Τρόπος λειτουργίας
- 4-χρόνος πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος
- Αριθμός βαλβίδων
- 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο
- Σύστημα ψεκασμού καυσίμου
- Άμεσος ψεκασμός καυσίμου Common Rail με ηλεκτρονικό έλεγχο
- Λίπανση κινητήρα
- Κλειστό σύστημα με εξαναγκασμένη τροφοδοσία, ψύξη και φιλτράρισμα λαδιού
- Έλεγχος κινητήρα
- Ηλεκτρονικός έλεγχος ψεκασμού (EDC) και ηλεκτρονική παρακολούθηση κινητήρα με διαγνωστική μονάδα
- Καύσιμο
- DIN EN 590
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MAN
Τεχνικά δεδομένα
Τεχνικά χαρακτηριστικά V8-1000 και V8-1200
| Προδιαγραφή | V8-1000 | V8-1200 |
|---|---|---|
| Κυβισμός l | 16.16 | 16.16 |
| Μέγιστη ισχύς κατά DIN ISO 3046-1 kW (hp) | 735 (1,000) | 882 (1,200) |
| Ονομαστικές στροφές rpm | 2,300 | 2,300 |
| Μέγιστη ροπή Nm | 3,340 | 4,010 |
| στις στροφές rpm | 1,300–2,100 | 1,200–2,100 |
| Απόλυτη κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ l/h | 199 | 240 |
| Δυνατότητα ταξινόμησης | – | – |
| Προδιαγραφές καυσαερίων | IMO Tier II, EPA Tier 3, RCD 2013/53/EC, RCD 94/25/EC, 97/68/EC | IMO Tier II, EPA Tier 3, RCD 2013/53/EC, RCD 94/25/EC, 97/68/EC |
Διαστάσεις V8-1000 και V8-1200
| Προδιαγραφή | V8-1000 | V8-1200 |
|---|---|---|
| A-Συνολικό πλάτος mm | 1,153 | 1,153 |
| B-Συνολικό μήκος mm | 1,745 | 1,745 |
| C-Συνολικό ύψος mm | 1,177 | 1,222 |
| D-Ύψος από το πάνω μέρος του κινητήρα έως το κέντρο του στροφάλου mm | 765 | 811 |
| E-Μήκος από το εμπρόσθιο άκρο έως το περίβλημα του σφονδύλου mm | 1,243 | 1,262 |
| Μέσο βάρος έτοιμου προς εγκατάσταση κινητήρα (ξηρό) kg | 1,780 | 1,880 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά V8-1300
| Προδιαγραφή | V8-1300 |
|---|---|
| Κυβισμός l | 16.16 |
| Μέγιστη ισχύς κατά DIN ISO 3046-1 kW (hp) | 956 (1,300) |
| Ονομαστικές στροφές rpm | 2,300 |
| Μέγιστη ροπή Nm | 4,350 |
| στις στροφές rpm | 1,200–2,100 |
| Προδιαγραφές καυσαερίων | EPA Tier 3 recreational, IMO Tier II, RCD 2013/53/EC, 97/68/EC |
Διαστάσεις V8-1300
| Προδιαγραφή | V8-1300 |
|---|---|
| Διάμετρος κυλίνδρου mm | 128 |
| Διαδρομή εμβόλου mm | 157 |
| Μήκος κινητήρα mm | 1,736 |
| Πλάτος κινητήρα mm | 1,153 |
| Ύψος κινητήρα mm | 1,222 |
| Βάρος (ξηρό) kg | 1,880 |
| Σύστημα ψεκασμού | Common Rail |